Albo Pretorio On-Line
Risultati della ricerca! Sono stati trovati 214 risultati in 11 pagine.
Anno e Numero Registro | Anno e Numero Atto | Tipo Atto | Oggetto | Periodo Pubblicazione da - a | Proponente | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2176 | 2022/27944 | AVVISI | 27944 - ELENCO CANDIDATI IDONEI ALLA PRIMA PROVA D’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITÀ PROFESSIONALE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTATORE DI MERCI SU STRADA PER CONTO DI TERZI NEL SETTORE DEL TRASPORTO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE – I SESSIONE ANNO 2022. | 25/05/2022 08/06/2022 | D3.03 ATTIVITA' ECONOMICO-PRODUTTIVE E TRASPORTI | 2 |
2022/2197 | 2022/1748 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA | ACCERTAMENTI ANNO 2022 EURO 1.585,25 SUL CAPITOLO "RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI N°E3.05.0045.00390". EURO 8.140,00 SUL CAPITOLO "RIMBORSI E SPESE LEGALI" N° E3.05.0045.05005 - IMPEGNO SUL CAPITOLO 7207. GIUDIZIO CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA/ACOSET S.P.A. - N. 66/2012 R.G. - CORTE DI APPELLO DI CATANIA - SENTENZA N° 713/2019 - ATTO DI PRECETTO. | 26/05/2022 09/06/2022 | PR.02 P.O. N.21 AVVOCATURA | 4 |
2022/2136 | 2022/1709 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA | ACCERTAMENTI ANNO 2022 EURO 450,00 SUL CAPITOLO "RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI N°E3.05.0045.00390". EURO 3.000,00 SUL CAPITOLO "RIMBORSI E SPESE LEGALI" N° E3.05.0045.05005 - IMPEGNO SUL CAPITOLO 7207. GIUDIZIO ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ/CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA, N. R.C. E S. M. C. - CORTE DI APPELLO DI CATANIA - SENTENZA N°697/2021 | 20/05/2022 03/06/2022 | PR.02 P.O. N.21 AVVOCATURA | 3 |
2022/2137 | 2022/1707 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA | ACCERTAMENTI ANNO 2022 EURO 485,25 SUL CAPITOLO "RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI N°E3.05.0045.00390". EURO 444,81 SUL CAPITOLO "RIMBORSI E SPESE LEGALI" N° E3.05.0045.05005 - IMPEGNO SUL CAPITOLO 7207. GIUDIZIO C.F. E S.S./CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA - N. 6073/2019 R.G. - TRIBUNALE DI CATANIA - SENTENZA N°5174/2021. | 20/05/2022 03/06/2022 | PR.02 P.O. N.21 AVVOCATURA | 3 |
2022/2063 | 2022/1662 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA | ACCERTAMENTO ANNO 2022 EURO 2.230,00 SUL CAPITOLO "RIMBORSI SPESE LEGALI N°E3.05.0045.05005" - IMPEGNO SUL CAPITOLO 7207. GIUDIZIO S.M., G.P. E S.C./CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA CORTE DI APPELLO DI CATANIA - SENTENZA N. 1862/2018 - ATTO DI PRECETTO - SALDO. | 17/05/2022 31/05/2022 | PR.02 P.O. N.21 AVVOCATURA | 3 |
2022/2164 | 2022/1728 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | ACCERTAMENTO ANNO 2022 PER UN TOTALE DI EURO 13.340,00 - NEL MESE DI APRILE 2022 | 24/05/2022 07/06/2022 | D2.04 AMBIENTE - ENERGIA - POLIZIA PROVINCIALE E PROTEZIONE CIVILE | 4 |
2022/2168 | 2022/1695 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | ACCERTAMENTO, IMPEGNO ED EMISSIONE REVERSALE ANNO 2022 PER DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO DEGLI SPAZI ALL’INTERNO DEL CENTRO FIERISTICO “LE CIMINIERE” (CT) A FAVORE DI: AIM SRLS CON SEDE A CATANIA, PER LA MANIFESTAZIONE ” CATANIA BOOK FESTIVAL”. PERIODO: DAL 05/05/2022 AL 09/05/2022. BONIFICO DI EURO 900,00. VERSAMENTO IN DATA: 04/05/2022. PROT. 23828 DEL 04/05/2022. FORNITORE: N. 39455. | 24/05/2022 07/06/2022 | D3.03 ATTIVITA' ECONOMICO-PRODUTTIVE E TRASPORTI | 4 |
2022/2183 | 2022/1752 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | ACCERTAMENTO INCASSI DERIVANTI DALLA FRUIZIONE DEI MUSEI DELLO SBARCO IN SICILIA E DEL CINEMA, NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2022, PER COMPLESSIVI € 12.652,00 ENTRATE DA REGOLARIZZARE PER L’ANNO 2022. | 25/05/2022 08/06/2022 | D3.03 ATTIVITA' ECONOMICO-PRODUTTIVE E TRASPORTI | 4 |
2022/2181 | 2022/1739 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | ACCERTAMENTO VERSAMENTI IPT APRILE 2022. | 25/05/2022 08/06/2022 | D1.03 GESTIONE RISORSE FINANZIARIE - ECONOMATO E PROVVEDITORATO | 4 |
2022/2130 | 2022/1683 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | “ACCORDO QUADRO SU QUATTRO ANNUALITÀ PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA”. INTERVENTO FINANZIATO CON I FONDI DI CUI AL D M 19 MARZO 2020, N. 123 PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI ANNUALITÀ 2021-2024. –CODICE INTERVENTO: 00728.20.CT LIQUIDAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DELL’ESITO DI UREGA GARA SU GURS. CUP: D67H20001910001 | 20/05/2022 03/06/2022 | D2.01 PROGRAMMAZIONE - PIANO DELLE OO.PP. E VIABILITA' | 4 |
2022/2229 | 2022/1775 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL’ART.26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART.58 LEGGE N.388/2000 – AGGIUDICATO ALLA SINTESI S.P.A. (IN R.T.I.) – EDIZIONE 4 - LOTTO 9 – C.I.G.6522835DB6. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA. C.I.G. “DERIVATO”: ZCB363140D | 27/05/2022 10/06/2022 | D1.01 AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE | 4 |
2022/2121 | 2022/6822 | AVVISI | ADSP - 27163 - PROTOCOLLO 000006822/2022 - PROCEDURA TELEMATICA DI GARA, ESPERITA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E CONTROLLO ACCESSI AI VARCHI DELLE AREE PORTUALI DI COMPETENZA DELL’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE PRESSO IL PORTO DI AUGUSTA E DI CONTROLLO DEGLI SPECCHI ACQUEI RICADENTI NEI CONFINI DI SICUREZZA DEI PORTI DI AUGUSTA E CATANIA. CIG. 8832706393. PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA | 20/05/2022 03/06/2022 | 2 | |
2022/1729 | 0/0 | GARE / BANDI DI GARA | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, ART. 183, C.15, DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. – “RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI NELLA DISPONIBILITÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA E SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SISTEMI IMPIANTISTICI”. CIG: 9071220F8A - CUP: D34D22000320003 | 27/04/2022 01/06/2022 | D2.05 APPALTI | 3 |
2022/2071 | 0/0 | GARE / BANDI DI GARA | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA CON DURATA QUINQUENNALE DALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE. CIG: 915626226F (GARA NON SOGGETTA A CONTRIBUZIONE ANAC) CODICE UNIVOCO UFFICIO: H9D0PM | 18/05/2022 06/06/2022 | D2.05 APPALTI | 2 |
2022/2182 | 2022/1751 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | AGGIORNAMENTO DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1273 DEL 11.04.2022. ORGANIZZAZIONE INTERNA DEGLI UFFICI DEL 2° SERVIZIO DEL III DIPARTIMENTO "POLITICHE SCOLASTICHE, CULTURALI, DEL TURISMO E DELLO SPORT". | 25/05/2022 08/06/2022 | D3.02 POLITICHE SCOLASTICHE - CULTURALI - DEL TURISMO E DELLO SPORT | 4 |
2022/2068 | 2022/1667 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA | APPROVAZIONE BANDO DI GARA. AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER IL “SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA PER LA DURATA DI ANNI 3 (TRE)”. CUP D39J22000480003 CIG 915184770E | 18/05/2022 01/06/2022 | D2.05 P.O. N.15 AFFIDAMENTI LAVORI - BENI E SERVIZI | 7 |
2022/2069 | 2022/1669 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA | APPROVAZIONE BANDO DI GARA. AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGS. N.50/2016, CON DURATA QUINQUENNALE DALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE. CIG: 915626226F | 18/05/2022 01/06/2022 | D2.05 P.O. N.15 AFFIDAMENTI LAVORI - BENI E SERVIZI | 7 |
2022/2184 | 2022/1753 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | APPROVAZIONE CONTO DI GESTIONE 2021 AGENTE CONTABILE PER I MUSEI DELLA RETE MUSEALE DELL’ENTE. | 25/05/2022 08/06/2022 | D1.03 GESTIONE RISORSE FINANZIARIE - ECONOMATO E PROVVEDITORATO | 4 |
2022/2072 | 2022/14 | DELIBERAZIONI / DELIBERAZIONI COMMISSARIALI DI CONSIGLIO METROPOLITANO | APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 - 2024. | 18/05/2022 01/06/2022 | D1.02 BILANCIO E PARTECIPATE | 39 |
2022/2074 | 2022/59 | DECRETI / DECRETI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO | APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024. | 19/05/2022 03/06/2022 | D1.02 BILANCIO E PARTECIPATE | 7 |
Copyright 2018 - Città Metropolitana di Catania - Tutti i diritti riservati - Credits
Sede Legale: Palazzo Minoriti - Via Prefettura, 14 - 95124 Catania - Codice Fiscale/P.IVA: 00397470873
Centro Direzionale Nuovaluce - Via Nuovaluce, 67a - 95030 Tremestieri Etneo (CT) - Centralino: +39 095.4011111
protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it - Dichiarazione di Accessibilità